135 2662 7860
河南国瑞油脂工程技术有限公司
玉米胚芽油 玉米汁
由doing的油脂设备生产的玉米胚芽油的营养价值
玉米胚芽油中的不饱和脂肪酸已达 80%-85%, 包括60% 亚油酸和油酸; 对于预防心脑血管疾病有很大帮助. 亚油酸对皮肤有好处,可以抗衰老, 滋润肌肤,让肌肤光滑细腻,美丽动人.玉米胚芽油中不含胆固醇, 但它可以溶解血液中的胆固醇,减少血管硬化。它还可以预防和治疗衰老疾病,如动脉硬化、糖尿病、高血压、粥样动脉硬化、冠状动脉硬化和肥胖。
由doing的设备生产的玉米胚芽毛油和玉米胚芽成品油由做的机器是符合国际油质量标准的。
玉米 玉米胚芽
玉米胚芽毛油质量指标
项目 | 指标参数 |
气味和味道 | 具有玉米胚芽油固有的气味和味道,无不良气味 |
水分及挥发物 (%)≤ | 0.2 |
不溶性杂质(%)≤ | 0.2 |
酸值(mgKOH/g)≤ | 4 |
过氧化值(mmol/kg)≤ | 7.5 |
溶剂残留量 (mg/kg)≤ | 100 |
注意:黑体是强制性的指数。 |
玉米胚芽压榨成品油及溶剂浸出玉米胚芽油质量指标
项目 | 指标参数 | |||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
色泽 | (洛维邦得细胞 25.4mm)≤ | -- | -- | 黄 30 红 3.5 | 黄30 红6.5 | |
(洛维邦得细胞 133.4mm)≤ | 黄 30 红3.0 | 黄35 红 4.0 | -- | -- | ||
风味 | 没有异味,口感好 | 气味和味道都不错 | 具有玉米胚芽油固有的气味和味道,无不良气味 | 具有玉米胚芽油固有的气味和味道,无不良气味 | ||
透明度 | 清澈,透明 | 清澈,透明 | -- | —— | ||
水分及挥发物 (%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ||
不溶性杂质(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
酸值(mgKOH/g)≤ | 0.2 | 0.3 | 1 | 3 | ||
过氧化值(mmol/kg)≤ | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
耐热试验 (280℃) | —— | —— | 没有沉淀,洛维邦得细胞:黄色值是常数,红色的价值增加小于0.4 | 少许沉淀,洛维邦得细胞:黄色的值是常数,红色的价值增加小于4.0,蓝色值增加小于0.5 | ||
含皂量 (%)≤ | —— | —— | 0.03 | 0.03 | ||
烟点(℃)≥ | 215 | 205 | —— | —— | ||
冷冻试验 (在 0℃存储5h ) | 清澈,透明 | -- | -- | -- | ||
溶剂残留量(mg/kg) | 溶剂萃取油 | 不能检测到 | 不能检测到 | ≤50 | ≤50 | |
压榨油 | 不能检测到 | 不能检测到 | 不能检测到 | 不能检测到 | ||
注意 1:横线部分“——”不需要被检测. 当压榨油的溶剂残留量,当压榨油的溶剂残留量、一级二级油中小于10毫克/公斤,认为这是不被检测到。注意 2:黑体是强制性的指数. |